Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : Tobo
Model Number : TEE
Certification : SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED
Place of Origin : China
MOQ : 1pcs
Price : USD Depending on quantity
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 90000pcs per mouth
Delivery Time : 10-100 days depending on quantity
Packaging Details : PLY-WOODEN CASE OR PALLET
Product Name : Stainless steel elbow
Size : 1-48 inch
Material Grrade : UNS S32750
UNS S32750 : ASME B16.9, ASME B16.11
350mm Butt Weld Ends Ss Pipe Fittings Sch - 40 Ansi B16.9 / 16.9m Straight Tee
350mm SS PIPE FITTINGS SCH-40 BW ENDS ASTM A-403/403MGr-WP
304L ANSI B16.9/16.9M Straight Tee
stainless steel 350mm Straight Tee
Any size of Stainless steel Straight Tee
1. Material: Stainless steel,304,
2. Kinds: Elbow; Straight Tee
3. Standard: ASTM 304
Specifications
1.Stainless steel tee
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001,ISO9000
4.Market:America,Africa,Middle East,Southeast of Asia
Tee Type | Stainless steel tee, Pipe tee , Equal tee ,reducer tee. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 1/2’’~48’’(Seamless);16’’~72’’(Welded) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall thickness | Sch5~Sch160XXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacture Standard: | ASME B16.9,ASME B16.11,ASME B16.28 ,MSS SP-43,JISB2311,JIS B2312,JIS B2313,DIN 2605,DIN 2606 ,DIN2615,DIN2616 ,BG12459-90,GB/T13401,HGJ514 ,SH3408 ,SH3409, HG/T21635, HG/T21631, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Carbon steel, stainless steel, alloy steel, duplex stainless, nickel alloy steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon steel | ASTM A234 WPB, WPC; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stainless steel | 304/SUS304/UNS S30400/1.4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alloy steel | ASTM A234 WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplex steel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel alloy steel | Alloy 200/Nickel 200/NO2200/2.4066/ASTM B366 WPN; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package | Wooden cases, pallets, nylon bags or according to the customers' requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | 1pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery time | 10-100 days depending on quantity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment terms | T/T or Western Union or LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipment | FOB Tianjin/Shanghai, CFR, CIF, etc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Petroleum/Power/Chemical/Construction/Gas/Metallurgy/Shipbuilding etc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | Other materials and drawings are available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welcome to contact us. |
![]() |
350mm Butt Weld Ends Ss Pipe Fittings Sch - 40 Ansi B16.9 / 16.9m Straight Tee Images |